Garching a.d.Alz
Ortsinfo
Garching a.d. Alz, im Landkreis Altötting, liegt im landschaftlich reizvollen Alztal an der B 299.
Verkehrsanbindung:
Bahnlinie:
Mühldorf - Freilassing - Traunstein
Bus :
Garching - Altötting
Garching - Traunstein
Garching - Burghausen
PKW:
B 299
Gemeindedaten
| Einwohner | 9300 |
| Bevölkerungsdichte | 359 Einwohner / km² |
| Höhe | 427 - 531 m. ü. NN |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Altötting |
| Geografische Lage | 48° 07`N - 12° 35`0 |
| Ortsteile | Hart a.d. Alz , Hartfeld , Wald a.d. Alz , Mauerberg |
| Gemeindefläche gesamt | 25,87 km² |
| Landwirtschaftl. Fläche | 6,05 km² |
| Wohnbaufläche | 1,92 km² |


